Ürün Detayları
Menşe yeri: Guangdong, Çin
Marka adı: NIUBAI
Model numarası: bilgisayar sayfası
Ödeme ve Gönderim Koşulları
Min sipariş miktarı: 10 Metrekare
Fiyat: $3.50/square meters 10-499 square meters
Ambalaj bilgileri: Kağıt köşesi koruması ile korunan levhalar
Plastik koruyucu filmle kaplı bir palet
Her iki t
Yetenek temini: Haftada 100000 Adet / Adet
Ürün Adı: |
% 100 bakire malzemeler polikarbonat borulu PC boş levha |
Malzeme: |
PC, PC, %100 Bayer/Makrolon// |
Kalınlığı: |
özel, 3mm, 3mm veya özel kalınlığı |
Boyut: |
Özel |
İşleme hizmeti: |
Kesme, Kalıplama |
Üretim hattı: |
Polikarbonat borulu PC boş levha |
Çiy Korumalı: |
Çarşaf Kolayca Nemlenemez. |
yoğunluk: |
1,2 gr/cm3 |
Özellik: |
Su geçirmez, UV koruma, ısı direnci |
Kalite: |
Açık havada sararmak, solmak yok. |
Yüzey: |
UV Kaplama |
Uygulama: |
Çatı ışığı, kutu, çatı, avlu |
Ürün Adı: |
% 100 bakire malzemeler polikarbonat borulu PC boş levha |
Malzeme: |
PC, PC, %100 Bayer/Makrolon// |
Kalınlığı: |
özel, 3mm, 3mm veya özel kalınlığı |
Boyut: |
Özel |
İşleme hizmeti: |
Kesme, Kalıplama |
Üretim hattı: |
Polikarbonat borulu PC boş levha |
Çiy Korumalı: |
Çarşaf Kolayca Nemlenemez. |
yoğunluk: |
1,2 gr/cm3 |
Özellik: |
Su geçirmez, UV koruma, ısı direnci |
Kalite: |
Açık havada sararmak, solmak yok. |
Yüzey: |
UV Kaplama |
Uygulama: |
Çatı ışığı, kutu, çatı, avlu |
Örnek adı | PC sayfası | Örnek görünümü | Şeffaf | |||
Örnek özellikleri | 5 mm | Üretim tarihi | 2023/5/16 | |||
- Hayır. | Ürün | Gereklilik | Test sonucu | Değerlendirme | Test yöntemi | |
1 | tSıvı Üretim gücü,MPA | yatay | ≥ 55 | 67.2 | uyumlu | JG/T 347-2012.7.4.1 |
dikey | ≥ 55 | 67.7 | uyumlu | JG/T 347-2012.7.4.1 | ||
2 | Fırtınada nominal germe% | yatay | ≥ 60 | 67 | uyumlu | JG/T 347-2012.7.4.1 |
dikey | ≥ 60 | 62 | uyumlu | JG/T 347-2012.7.4.1 | ||
3 | tEnsile elastik modülü, MPA | yatay | ≥2200 | 2.36X 103 | uyumlu | JG/T 347-2012.7.4.1 |
dikey | ≥2200 | 2.4X 103 | uyumlu | JG/T 347-2012.7.4.1 | ||
4 | nÇıkartmaUn-çakılmışcHarpyaBenMPAktsTrength,KJ/m2 | yatay | ≥ 6 | 11.8C | uyumlu | JG/T 347-2012.7.4.2 |
dikey | ≥ 6 | 10.2C | uyumlu | JG/T 347-2012.7.4.2 | ||
5 | ısıtma üzerindeki boyut değişikliği % | yatay | ≤5 | 0.615 | uyumlu | JG/T 347-2012.7.4.7 |
dikey | ≤5 | 3.36 | uyumlu | JG/T 347-2012.7.4.7 | ||
6 | Termal genişlemekatsayısı, oC | yatay | ≤7.5×10- 5 | 6.13×10- 5 | uyumlu | JG/T 347-2012.7.4.8 |
dikey | ≤7.5×10- 5 | 6.02×10- 5 | uyumlu | JG/T 347-2012.7.4.8 | ||
7 | hYemek çarpıtma sıcaklığı,oC | ≥130 | 134 | uyumlu | JG/T 347-2012.7.4.6 | |
8 | Işık geçirgenliği(5 mm), % | / | 87.0 | Gerçek ölçülen değer | JG/T 347-2012.7.4.9 |
Ürün Avantajı:
1Işık iletimi.
-40C ile 120C arasındaki sıcaklıkta ürün deforme olmaz.
4. Hafif Ağırlık
Hafif ağırlıktadır, kullanımı ve delinmesi kolaydır, inşaat ve yürüyüş için uygundur, kurulum için keserken,
Kırılmak kolay değil.